Балтийский банк
Официальный сайт баскетбольной команды
"БалтБаскет"
 
 
Статистика матча: Балтийский банк - Новый дом
36:66 (9:10 12:12 3:23 12:21)

N Игрок 1 2 3 Итого
18 Лебедев 2/2 100.0% 3/9 33.3% 0/1 0.0% 5/12 41.7% 8
23 Казак 1/2 50.0% 3/14 21.4% 0/0 0.0% 4/16 25.0% 7
24 Рутковский 0/0 0.0% 3/8 37.5% 0/1 0.0% 3/9 33.3% 6
12 Молот 2/4 50.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 3/9 33.3% 4
19 Туркин 0/0 0.0% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 1/3 33.3% 3
21 Гетманенко 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/3 33.3% 2
5 Грачев 0/0 0.0% 1/3 33.3% 0/1 0.0% 1/4 25.0% 2
14 Елагин 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 2
7 Захарнев 0/2 0.0% 1/5 20.0% 0/11 0.0% 1/18 5.6% 2

 
 
 
Рейтинг TopSport
Рассылка 'Баскетбольная команда Балтийский банк'
'Невский Спорт' - Все о спорте в Петербурге