Балтийский банк
Официальный сайт баскетбольной команды
"БалтБаскет"
 
 
Статистика по всем матчам сезона 2006-2007 TOP20

M N Игрок Очки / игры Средний
1 4 Воронов_ТДК_Древ_2 112/4 28
2 19 Туркин_Технолизинг 112/9 12.444
3 10 Григорьев_ТДК_Древ_2 65/3 21.667
4 24 Рутковский_Технолизинг 65/8 8.125
5 13 Курцевич_СПТЖТ 62/3 20.667
6 19 Лепяхов_Гражданка_88 61/5 12.2
7 7 Лакович_СПТЖТ 48/3 16
8 22 Карпов_Технолизинг 46/6 7.667
9 32 Смирнов_Экран_Зодиак 43/2 21.5
10 10 Тарасенко_СН2000 40/3 13.333
11 18 Лебедев_Д_Технолизинг 39/7 5.571
12 1 Комаров_Гражданка_88 38/3 12.667
13 17 Буденков_СН2000 38/3 12.667
14 23 Логинов_СПТЖТ 37/3 12.333
15 12 Молот_Технолизинг 36/7 5.143
16 24 Панферов_СН2000 35/3 11.667
17 21 Гетманенко_Технолизинг 35/8 4.375
18 20 Константинов_СН2000 34/3 11.333
19 41 Воронцов_Экран_Зодиак 31/3 10.333
20 9 Пашута_ТДК_Древ_2 30/2 15

Полный список
 
 
 
Рейтинг TopSport
Рассылка 'Баскетбольная команда Балтийский банк'
'Невский Спорт' - Все о спорте в Петербурге