Балтийский банк
Официальный сайт баскетбольной команды
"БалтБаскет"
 
 
Статистика команды Первой лиги сезон НБЛ-2012/13


M N Игрок Очки-игры-средний
1 7 Шаташвили_Шалва_Мегаполис 533/18 29.611
2 18 Тетерюк_Дмитрий_АльтТим 449/13 34.538
3 23 Медынцев_Игорь_Русфан 428/19 22.526
4 16 Кукурузов_Даня_БалтБаскет 419/19 22.053
5 4 Суслопаров_Максим_ФИНЭК-99 406/16 25.375
6 30 Алексеев_Иван_Таурас-Юниор 376/15 25.067
7 45 Анисимов_Иван_Ижорец 366/15 24.4
8 10 Сотников_Александр_Тосно 351/15 23.4
9 14 Цветков_Вячеслав_Адмиралтейская-97 314/18 17.444
10 2 Завьялов_Артем_BadAssBasketball 313/16 19.562
11 5 Акимов_Роман_Финиш 289/16 18.062
12 5 Никуличев_Артем_БалтБаскет 282/10 28.2
13 8 Маликов_Тимур_АльтТим 274/13 21.077
14 99 Петров_Валентин_БалтБаскет 269/15 17.933
15 8 Щукин_Павел_Финиш 269/16 16.812
16 19 Шангичев_Николай_АльтТим 264/16 16.5
17 5 Синегубов_Вячеслав_Русфан 262/19 13.789
18 15 Трифонов_Станислав_ФИНЭК-99 257/16 16.062
19 15 Ивков_Антон_NovaStar 256/15 17.067
20 22 Гулякин_Сергей_Русфан 243/18 13.5
21 8 Кулепов_Алексей_Мегаполис 241/16 15.062
22 88 Позелов_Виталий_Континент 230/15 15.333
23 24 Перевозников_Борис_Эфес 229/15 15.267
24 5 Кунатбаев_Егор_NovaStar 225/15 15
25 14 Вернигора_Тарас_ФИНЭК-99 223/14 15.929
26 1 Леднев_Андрей_Русфан 223/13 17.154
27 24 Удалов_Андрей_Октавия 222/15 14.8
28 6 Панченко_Сергей_Адмиралтейская-97 218/18 12.111
29 11 Сотников_Артем_Тосно 217/14 15.5
30 23 Котоусов_Роман_NovaStar 213/15 14.2
31 0 Шахов_Михаил_BadAssBasketball 212/8 26.5
32 13 Копенкин_Дмитрий_Таурас-Юниор 211/14 15.071
33 29 Малина_Дмитрий_Тельмана 210/12 17.5
34 29 Шестаков_Геннадий_Тельмана 210/12 17.5
35 8 Цуркан_Дмитрий_BadAssBasketball 209/16 13.062
36 22 Зверев_Евгений_БалтБаскет 196/20 9.8
37 4 Швайкин_Игорь_NovaStar 188/14 13.429
38 0 Михайлычев_Дмитрий_Адмиралтейская-97 187/9 20.778
39 0 Верещагин_Андрей_Таурас-Юниор 187/16 11.688
40 14 Захаревич_Михаил_Эфес 186/14 13.286
41 23 Афанасьев_Андрей_Континент 180/15 12
42 0 Бурлаков_Николай_Финиш 179/13 13.769
43 15 Смирнов_Евгений_АльтТим 174/16 10.875
44 7 Марочкович_Роман_Русфан 174/18 9.667
45 27 Мальков_Сергей_Мегаполис 174/18 9.667
46 13 Васильев_Антон 172/9 19.111
47 13 Штарев_Андрей_БалтБаскет 172/9 19.111
48 24 Алмазян_Денис_NovaStar 171/14 12.214
49 5 Окунев_Михаил_Октавия 167/15 11.133
50 0 Лыков_Алексей_Тосно 157/14 11.214
51 4 Федоров_Кирилл_Адмиралтейская-97 155/14 11.071
52 10 Ментишинов_Алексей_Таурас-Юниор 155/17 9.118
53 51 Коваленко_Алексей_Эфес 146/14 10.429
54 10 Окунев_Сергей_Октавия 140/13 10.769
55 10 Крупенин_Роман_Ижорец 129/13 9.923
56 0 Митрофанов_Сергей_NovaStar 128/11 11.636
57 14 Нефедов_Алексей_Тельмана 128/13 9.846
58 21 Павлов_Антон_БалтБаскет 126/18 7
59 21 Павлов_Антон 126/18 7
60 13 Таюшев_Сергей_Ижорец 124/13 9.538
61 45 Лазаренко_Максим_Октавия 124/8 15.5
62 17 Малина_Алексей_Тельмана 122/8 15.25
63 30 Дерягин_Евгений_Тельмана 121/12 10.083
64 15 Маслов_Женя_БалтБаскет 120/19 6.316
65 0 Страхов_Евгений_Мегаполис 118/10 11.8
66 21 Чертков_Евгений_Ижорец 116/16 7.25
67 11 Спиридонов_Сергей_АльтТим 116/12 9.667
68 13 Белов_Василий_Континент 114/13 8.769
69 34 Иголкин_Олег_Мегаполис 112/12 9.333
70 12 Гребнев_Степан_Эфес 111/13 8.538
71 5 Михеев_Дмитрий_Ижорец 108/15 7.2
72 22 Репкин_Дмитрий_Эфес 107/10 10.7
73 9 Козуб_Антон_Мегаполис 105/18 5.833
74 15 Соколов_Денис_BadAssBasketball 103/16 6.438
75 8 Архипов_Артем_Континент 102/12 8.5
76 0 Соловьев_Иван_Октавия 101/9 11.222
77 8 Гнутов_Юрий_Ижорец 101/12 8.417
78 13 Кажаралиев_Сергей_Русфан 100/19 5.263
79 14 Конев_Алексей_Континент 99/14 7.071
80 20 Никифоров_Антон_Финиш 99/14 7.071
81 12 Кузнецов_Григорий_Тосно 99/7 14.143
82 12 Зорин_Александр_ФИНЭК-99 98/15 6.533
83 16 Иванов_Юрий_Русфан 95/16 5.938
84 14 Степайкин_Андрей_Ижорец 93/16 5.812
85 4 Чуклай_Федор_Мегаполис 93/17 5.471
86 7 Казаков_Павел_Континент 92/13 7.077
87 2 Мурзин_Роман_Русфан 91/5 18.2
88 29 Круковский_Андрей_Финиш 91/12 7.583
89 20 Афанасьев_Алексей_Таурас-Юниор 91/16 5.688
90 7 Кузьмин_Антон_BadAssBasketball 91/14 6.5
91 23 Наслузов_Сергей_Ижорец 89/14 6.357
92 13 Долгушин_Игорь_Эфес 88/11 8
93 0 Макаров_Павел_АльтТим 83/6 13.833
94 4 Гуслецов_Андрей_Тельмана 82/9 9.111
95 9 Граничин_Адмиралтейская-97 80/16 5
96 4 Ефимов_Дмитрий_Континент 80/16 5
97 24 Никуличев_Антон_Мегаполис 78/19 4.105
98 12 Елкин_Никита_Таурас-Юниор 76/15 5.067
99 15 Гридинн_Филипп_Адмиралтейская-97 76/13 5.846
100 13 Паутов_Дмитрий_BadAssBasketball 75/12 6.25
101 20 Василенко_Дмитрий_BadAssBasketball 75/15 5
102 11 Адамович_Михаил_БалтБаскет 72/21 3.429
103 6 Минаев_Роман_Таурас-Юниор 72/16 4.5
104 11 Адамович_Михаил 72/21 3.429
105 34 Круглов_Иван_БалтБаскет 69/17 4.059
106 6 Маркин_Виктор_Финиш 66/8 8.25
107 14 Николаев_Александр_Финиш 65/13 5
108 23 Дерюгин_Алексей_БалтБаскет 64/11 5.818
109 7 Шелехов_Александр_Тельмана 63/14 4.5
110 12 Щербина_Андрей_БалтБаскет 63/6 10.5
111 12 Щербина_Андрей 63/6 10.5
112 0 Смирнов_Сергей_ФИНЭК-99 62/11 5.636
113 18 Малышев_Петр_Адмиралтейская-97 62/15 4.133
114 28 Родионов_Евгений_NovaStar 61/14 4.357
115 5 Бубнов_Дмитрий_Адмиралтейская-97 60/13 4.615
116 11 Симонов_Петр_Тельмана 59/14 4.214
117 18 Чернявский_Роман_Октавия 58/3 19.333
118 7 Борисенок_Андрей_ФИНЭК-99 57/9 6.333
119 8 Гарный_Роман_Эфес 57/3 19
120 21 Лысенко_Илья_Русфан 56/6 9.333
121 15 Воронов_Константин_Октавия 56/13 4.308
122 12 Климов_Владислав_Континент 54/9 6
123 23 Аверьянов_Александр_ФИНЭК-99 53/9 5.889
124 12 Цуриков_Илья_Финиш 50/10 5
125 17 Кривошеин_Илья 48/5 9.6
126 15 Швецов_Александр_Русфан 47/10 4.7
127 11 Темнов_Андрей_Октавия 47/5 9.4
128 88 Зорин_Сергей_АльтТим 46/12 3.833
129 10 Макасеев_Валера_Русфан 46/4 11.5
130 2 Павлов_Андрей_Мегаполис 45/3 15
131 88 Езиашвили_Ираклий_Финиш 45/12 3.75
132 9 Стенюшкин_Глеб_Финиш 45/10 4.5
133 12 Никифоров_Дмитрий_Тельмана 45/6 7.5
134 10 Козлов_Дмитрий_BadAssBasketball 45/14 3.214
135 11 Соловьев_Георгий_Адмиралтейская-97 44/17 2.588
136 1 Донченко_Артем_АльтТим 44/10 4.4
137 12 Новокщенов_Александр_АльтТим 41/14 2.929
138 1 Чекуров_Артем_Адмиралтейская-97 41/3 13.667
139 12 Гальковский_Денис_Ижорец 41/15 2.733
140 17 Ершов_Адмиралтейская-97 41/10 4.1
141 22 Левкичев_Андрей_Тосно 40/11 3.636
142 19 Каракозов_Виталий_Финиш 40/10 4
143 9 Саутин_Лев_Таурас-Юниор 40/17 2.353
144 20 Басов_Тимур_Тосно 39/8 4.875
145 0 Лебедев_Михаил_Тельмана 39/10 3.9
146 0 Казелин_Олег_Тельмана 39/10 3.9
147 33 Соловьев_Александр_БалтБаскет 38/8 4.75
148 23 Ваганов_Николай_Октавия 38/7 5.429
149 33 Соловьев_Александр 38/8 4.75
150 9 Чабан_Олег_БалтБаскет 37/10 3.7
151 29 Будеев_Богдан_Континент 36/9 4
152 8 Лузин_Константин_Адмиралтейская-97 36/16 2.25
153 9 Жеребцов_Александр_Русфан 36/7 5.143
154 10 Богланов_Кирилл_Эфес 36/14 2.571
155 10 Богданов_Кирилл_Эфес 36/14 2.571
156 8 Лузин_Клнстантин_Адмиралтейская-97 36/16 2.25
157 4 Супрун_Виктор_АльтТим 35/11 3.182
158 13 Дипломатов_Адмиралтейская-97 35/13 2.692
159 8 Вяльцев_Юрий_Русфан 32/8 4
160 11 Мельников_Александр_Ижорец 32/7 4.571
161 4 Терешко_Владимир_Ижорец 32/7 4.571
162 17 Новиков_Александр_BadAssBasketball 32/8 4
163 13 Кожевин_Павел_Финиш 30/12 2.5
164 1 Иванов_Михаил_Мегаполис 29/3 9.667
165 15 Бибиков_Виталий_Тосно 28/13 2.154
166 8 Зуев_Гргорий_Тельмана 27/1 27
167 27 Туркин_Михаил_БалтБаскет 26/15 1.733
168 27 Туркин_Михаил 26/15 1.733
169 21 Соваков_Павел_Тосно 26/8 3.25
170 22 Куркачев_Илья_BadAssBasketball 25/13 1.923
171 79 Зубков_Алексей_Эфес 25/10 2.5
172 2 Юдин_Егений_Адмиралтейская-97 25/3 8.333
173 77 Булинин_Константин_АльтТим 24/4 6
174 13 Проскуряков_Виталий_Тельмана 23/10 2.3
175 12 Саломахин_Виктор_Адмиралтейская-97 23/10 2.3
176 0 Лютиков_Станислав_Эфес 22/4 5.5
177 13 Шереметьев_Вадим_Октавия 21/8 2.625
178 10 Шевченко_Андрей_Мегаполис 21/2 10.5
179 69 Торопов_Александр_Континент 21/8 2.625
180 18 Григорьев_Илья_Тосно 20/4 5
181 8 Терещенко_Владимир_ФИНЭК-99 20/11 1.818
182 1 Михайлык_Александр_Эфес 19/7 2.714
183 3 Седунов_Вячеслав_Русфан 19/1 19
184 8 Константинов_Евгений_Октавия 18/9 2
185 13 Поляков_Илья_Тосно 17/3 5.667
186 32 Мельников_Дмитрий_Русфан 16/2 8
187 5 Пелин_Эрий_Континент 16/3 5.333
188 0 Слинько_Денис_Русфан 16/2 8
189 17 Павличенко_Тимофей_Таурас-Юниор 15/8 1.875
190 20 Василенко_Антон_Тельмана 15/1 15
191 29 Смирнов_Иван_Тосно 14/2 7
192 15 Старунов_Андрей_Таурас-Юниор 12/2 6
193 15 Баскаков_Кирилл_Таурас-Юниор 12/2 6
194 13 Расторгуев_Алексей_ФИНЭК-99 11/9 1.222
195 10 Аксенов_Максим_АльтТим 11/7 1.571
196 11 Николаев_Сергей_ФИНЭК-99 10/11 0.909
197 20 Бабаков_Данил_АльтТим 10/1 10
198 8 Овчаренко_Дмитрий_Таурас-Юниор 9/2 4.5
199 24 Жуков_Кирилл_Тельмана 9/1 9
200 33 Нацвин_Андрей_Русфан 9/3 3
201 1 Печеницын_Владимир_ФИНЭК-99 9/1 9
202 5 Нескородько_Назар_Эфес 9/3 3
203 14 Стребиж_Виталий_Тосно 7/2 3.5
204 90 Козлов_Алексей_NovaStar 6/1 6
205 10 Анкундинов_Валентин 6/3 2
206 19 Лебедев_Константин_БалтБаскет 6/6 1
207 19 Вараксин_Егор 6/6 1
208 4 Лебедь_Александр_Эфес 6/4 1.5
209 1 Киршин_Олег_Ижорец 5/1 5
210 2 Тарасенко_Владимир_Октавия 5/3 1.667
211 14 Герин_Константин_Таурас-Юниор 5/5 1
212 23 Поляков_Николай_Тосно 5/6 0.833
213 21 Сталоверов_Дмитрий_NovaStar 5/3 1.667
214 10 Ноженков_Илья_Финиш 4/1 4
215 1 Найер_Павел_NovaStar 4/2 2
216 24 Виноградов_Дмитрий_Континент 3/1 3
217 1 Середенков_Алексей_Октавия 3/1 3
218 6 Федорович_Егор_BadAssBasketball 2/1 2
219 20 Казбулатов_Вадим_Адмиралтейская-97 2/2 1
220 10 Нестеров_Евгений_Тельмана 2/1 2
221 3 Тимофеев_Алекандр_Мегаполис 2/2 1
222 17 Голополосов_Евгений_Тосно 2/4 0.5
223 99 Михайлов_Сергей_Октавия 2/4 0.5
224 82 Одиноков_Марат 1/3 0.333
225 6 Панферов_Константин_ФИНЭК-99 1/3 0.333
226 17 Савельев_Максим_Русфан 1/2 0.5
227 9 Кобылинский_Иван_Тельмана 1/1 1

 
 
 
Рейтинг TopSport
Рассылка 'Баскетбольная команда Балтийский банк'
'Невский Спорт' - Все о спорте в Петербурге